Account Summary
DEV
hptdev
$300.88 USD
MTD (2026-05-01 – 2026-05-29)
Prev month: $249.35 USD
▲ 20.7%
UAT
hptuat
$226.00 USD
MTD (2026-05-01 – 2026-05-29)
Prev month: $246.45 USD
▼ 8.3%
PROD
hptprod
$598.82 USD
MTD (2026-05-01 – 2026-05-29)
Prev month: $487.87 USD
▲ 22.7%
TOTAL
All Profiles
$1,125.70 USD
MTD (2026-05-01 – 2026-05-29)
DEV (hptdev)
Month-to-Date (2026-05-01 – 2026-05-29): $300.88 USD
| Service | Cost |
|---|---|
| EC2 - Other | $79.60 USD |
| Amazon Relational Database Service | $71.59 USD |
| Amazon Elastic Compute Cloud - Compute | $34.34 USD |
| Amazon Virtual Private Cloud | $28.81 USD |
| Amazon Elastic Container Service | $28.10 USD |
| AWS Key Management Service | $15.86 USD |
| Amazon Simple Storage Service | $11.22 USD |
| Amazon Elastic Load Balancing | $8.49 USD |
| AmazonCloudWatch | $7.34 USD |
| AWS CodePipeline | $6.00 USD |
| AWS Lambda | $2.76 USD |
| AWS CodeCommit | $2.00 USD |
| Amazon API Gateway | $1.47 USD |
| CodeBuild | $0.91 USD |
| AWS End User Messaging | $0.89 USD |
| AWS X-Ray | $0.67 USD |
| AWS Secrets Manager | $0.56 USD |
| Other (services < $0.50) | $0.28 USD |
Previous Month (2026-04-01 – 2026-05-01): $249.35 USD
| Service | Cost |
|---|---|
| EC2 - Other | $67.77 USD |
| Amazon Relational Database Service | $52.33 USD |
| Amazon Elastic Compute Cloud - Compute | $36.09 USD |
| Amazon Virtual Private Cloud | $23.90 USD |
| Amazon Elastic Container Service | $20.44 USD |
| AWS Key Management Service | $14.30 USD |
| Amazon Simple Storage Service | $12.29 USD |
| AWS Lambda | $7.87 USD |
| AWS CodePipeline | $5.43 USD |
| CodeBuild | $4.20 USD |
| AmazonCloudWatch | $1.41 USD |
| Amazon API Gateway | $1.19 USD |
| AWS End User Messaging | $1.00 USD |
| AWS X-Ray | $0.53 USD |
| Other (services < $0.50) | $0.59 USD |
Top Services (MTD)
UAT (hptuat)
Month-to-Date (2026-05-01 – 2026-05-29): $226.00 USD
| Service | Cost |
|---|---|
| Amazon Relational Database Service | $94.37 USD |
| EC2 - Other | $60.40 USD |
| Amazon Elastic Compute Cloud - Compute | $27.47 USD |
| AWS Lambda | $25.18 USD |
| Amazon Virtual Private Cloud | $16.55 USD |
| AWS Key Management Service | $1.05 USD |
| Other (services < $0.50) | $0.98 USD |
Previous Month (2026-04-01 – 2026-05-01): $246.45 USD
| Service | Cost |
|---|---|
| Amazon Relational Database Service | $102.78 USD |
| EC2 - Other | $65.72 USD |
| Amazon Elastic Compute Cloud - Compute | $29.95 USD |
| AWS Lambda | $27.33 USD |
| Amazon Virtual Private Cloud | $18.00 USD |
| AWS CodeCommit | $1.00 USD |
| Other (services < $0.50) | $1.66 USD |
Top Services (MTD)
PROD (hptprod)
Month-to-Date (2026-05-01 – 2026-05-29): $598.82 USD
| Service | Cost |
|---|---|
| Amazon Relational Database Service | $198.37 USD |
| EC2 - Other | $96.93 USD |
| AmazonCloudWatch | $95.02 USD |
| Amazon Elastic Compute Cloud - Compute | $35.13 USD |
| AWS Key Management Service | $30.93 USD |
| Fortinet Managed Rules for AWS WAF Classic - Complete OWASP Top 10 | $30.05 USD |
| AWS WAF | $27.68 USD |
| Amazon Virtual Private Cloud | $26.77 USD |
| Amazon GuardDuty | $19.15 USD |
| Amazon Elastic Container Service | $17.11 USD |
| Amazon Elastic Load Balancing | $7.81 USD |
| AWS Lambda | $4.03 USD |
| Amazon API Gateway | $3.78 USD |
| Amazon Simple Storage Service | $2.74 USD |
| AWS CodeCommit | $1.00 USD |
| AWS Secrets Manager | $0.92 USD |
| Amazon Simple Email Service | $0.76 USD |
| Other (services < $0.50) | $0.64 USD |
Previous Month (2026-04-01 – 2026-05-01): $487.87 USD
| Service | Cost |
|---|---|
| Amazon Relational Database Service | $124.12 USD |
| AmazonCloudWatch | $105.53 USD |
| EC2 - Other | $71.62 USD |
| Amazon Elastic Compute Cloud - Compute | $38.30 USD |
| Fortinet Managed Rules for AWS WAF Classic - Complete OWASP Top 10 | $32.28 USD |
| AWS WAF | $30.89 USD |
| AWS Key Management Service | $30.30 USD |
| Amazon Virtual Private Cloud | $21.60 USD |
| Amazon GuardDuty | $18.91 USD |
| Amazon API Gateway | $3.91 USD |
| AWS Lambda | $3.86 USD |
| Amazon Simple Storage Service | $2.93 USD |
| AWS CodeCommit | $1.00 USD |
| Amazon Simple Email Service | $0.87 USD |
| AWS Secrets Manager | $0.81 USD |
| Other (services < $0.50) | $0.93 USD |
Top Services (MTD)
Combined View — Top Services Across All Accounts (MTD)
| Service | DEV | UAT | PROD | Total |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Relational Database Service | $71.59 USD | $94.37 USD | $198.37 USD | $364.32 USD |
| EC2 - Other | $79.60 USD | $60.40 USD | $96.93 USD | $236.94 USD |
| AmazonCloudWatch | $7.34 USD | $0.41 USD | $95.02 USD | $102.77 USD |
| Amazon Elastic Compute Cloud - Compute | $34.34 USD | $27.47 USD | $35.13 USD | $96.94 USD |
| Amazon Virtual Private Cloud | $28.81 USD | $16.55 USD | $26.77 USD | $72.13 USD |
| AWS Key Management Service | $15.86 USD | $1.05 USD | $30.93 USD | $47.85 USD |
| Amazon Elastic Container Service | $28.10 USD | $0.00 USD | $17.11 USD | $45.21 USD |
| AWS Lambda | $2.76 USD | $25.18 USD | $4.03 USD | $31.96 USD |
| Fortinet Managed Rules for AWS WAF Classic - Complete OWASP Top 10 | $0.00 USD | $0.00 USD | $30.05 USD | $30.05 USD |
| AWS WAF | $0.00 USD | $0.00 USD | $27.68 USD | $27.68 USD |